【资料图】
今日复牌提示:
天沃科技(002564)、东方碳素
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000930 | 中粮科技 | 10派5.7元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
002027 | 分众传媒 | 10派2.8元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
002063 | 远光软件 | 10送2股派0.5元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
002282 | 博深股份 | 10派0.3元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
002936 | 郑州银行 | 10转1股 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
300414 | 中光防雷 | 10派0.16元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
300672 | 国科微 | 10派3元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
300798 | 锦鸡股份 | 10派0.2元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
301019 | 宁波色母 | 10派4元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
301156 | 美农生物 | 10转4股派6元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
600251 | 冠农股份 | 10派1.84元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
600521 | 华海药业 | 10派2.4元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
600566 | 济川药业 | 10派8.8元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
600776 | 东方通信 | 10派0.55元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
600874 | 创业环保 | 10派1.44元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
603055 | 台华新材 | 10派1元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
603066 | 音飞储存 | 10派0.91元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
603112 | 华翔股份 | 10派1.81元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
603230 | 内蒙新华 | 10派1.50元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
603817 | 海峡环保 | 10派0.56元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
605050 | 福然德 | 10派3元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
605266 | 健之佳 | 10转3股派14.6元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
688271 | 联影医疗 | 10派2.01元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
688667 | 菱电电控 | 10派1.5元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
834014 | 特瑞斯 | 10转3股派1.8元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000547 | 航天发展 | 10派0.351142元 |
000581 | 威孚高科 | 10派1元 |
000807 | 云铝股份 | 10派1.6元 |
000828 | 东莞控股 | 10派2.5元 |
000833 | 粤桂股份 | 10派0.59元 |
000886 | 海南高速 | 10派0.5元 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.4元 |
000937 | 冀中能源 | 10派10元 |
001238 | 浙江正特 | 10派1元 |
002093 | 国脉科技 | 10派0.1元 |
002096 | 南岭民爆 | 10派0.3元 |
002393 | 力生制药 | 10派3元 |
002462 | 嘉事堂 | 10派3.1元 |
002466 | 天齐锂业 | 10派30元 |
002500 | 山西证券 | 10派0.8元 |
003009 | 中天火箭 | 10派0.929995元 |
003026 | 中晶科技 | 10派2元 |
300003 | 乐普医疗 | 10派3.41元 |
300018 | 中元股份 | 10派0.5元 |
300494 | 盛天网络 | 10转8股派0.85元 |
300604 | 长川科技 | 10派1元 |
300690 | 双一科技 | 10派1.5元 |
300740 | 水羊股份 | 10派1元 |
300858 | 科拓生物 | 10转5股派3元 |
300916 | 朗特智能 | 10转5股派5元 |
301102 | 兆讯传媒 | 10转4.5股派2元 |
301205 | 联特科技 | 10转8股派2元 |
301215 | 中汽股份 | 10派0.54元 |
600111 | 北方稀土 | 10派1.7元 |
600116 | 三峡水利 | 10派1.5元 |
600163 | 中闽能源 | 10派1.0元 |
600184 | 光电股份 | 10派0.57元 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10转4股派10元 |
600336 | 澳柯玛 | 10派0.7元 |
600360 | 华微电子 | 10派0.185元 |
600435 | 北方导航 | 10派0.4元 |
600479 | 千金药业 | 10派3.5元 |
600493 | 凤竹纺织 | 10派0.288元 |
600497 | 驰宏锌锗 | 10派1.2元 |
600517 | 国网英大 | 10派0.57元 |
600519 | 贵州茅台 | 10派259.11元 |
600742 | 一汽富维 | 10派2.5元 |
600894 | 广日股份 | 10派1.8元 |
601028 | 玉龙股份 | 10派0.35元 |
601098 | 中南传媒 | 10派6元 |
601668 | 中国建筑 | 10派2.527元 |
601789 | 宁波建工 | 10派1元 |
603026 | 胜华新材 | 10派3元 |
603037 | 凯众股份 | 10转3股派6元 |
603067 | 振华股份 | 10派2.07元 |
603227 | 雪峰科技 | 10派1.5元 |
603520 | 司太立 | 10派2元 |
603585 | 苏利股份 | 10派5.5元 |
603918 | 金桥信息 | 10派0.2元 |
603989 | 艾华集团 | 10派3元 |
605376 | 博迁新材 | 10派3元 |
688076 | 诺泰生物 | 10派2元 |
688408 | 中信博 | 10派1元 |
688683 | 莱尔科技 | 10派0.9995元 |
688685 | 迈信林 | 10派3元 |
872925 | 锦好医疗 | 10转10股派2元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300275 | 梅安森 | 2023-7-3 | 69.25 | 962.60万 | 0.23 |
300620 | 光库科技 | 2023-7-3 | 13.50 | 791.10万 | 0.05 |
300763 | 锦浪科技 | 2023-7-3 | 20.30 | 2027.57万 | 0.05 |
300806 | 斯迪克 | 2023-7-3 | 204.46 | 3698.72万 | 0.45 |
300843 | 胜蓝股份 | 2023-7-3 | 9400.00 | 20.23亿 | 62.84 |
300845 | 捷安高科 | 2023-7-3 | 873.39 | 1.94亿 | 7.88 |
300846 | 首都在线 | 2023-7-3 | 12100.34 | 18.57亿 | 25.92 |
600561 | 江西长运 | 2023-7-3 | 4741.28 | 2.46亿 | 16.67 |
601288 | 农业银行 | 2023-7-3 | 1995967.25 | 696.59亿 | 6.25 |
688528 | 秦川物联 | 2023-7-3 | 1490.77 | 1.58亿 | 8.87 |
688600 | 皖仪科技 | 2023-7-3 | 1908.08 | 4.69亿 | 14.22 |
002601 | 龙佰集团 | 2023-7-3 | 3964.09 | 6.45亿 | 1.66 |
300504 | 天邑股份 | 2023-7-3 | 116.25 | 2305.24万 | 0.43 |
688499 | 利元亨 | 2023-7-3 | 144.14 | 8900.90万 | 1.17 |
600704 | 物产中大 | 2023-7-3 | 5247.20 | 2.55亿 | 1.01 |
603259 | 药明康德 | 2023-7-3 | 536.18 | 3.31亿 | 0.21 |
600419 | 天润乳业 | 2023-7-3 | 1604.48 | 2.58亿 | 5.01 |
001309 | 德明利 | 2023-7-3 | 2351.11 | 21.07亿 | 29.32 |
688237 | 超卓航科 | 2023-7-3 | 444.00 | 2.10亿 | 4.96 |
600365 | ST通葡 | 2023-7-3 | 866.00 | 2857.80万 | 2.03 |
600595 | 中孚实业 | 2023-7-3 | 4589.50 | 1.18亿 | 1.14 |
300427 | *ST红相 | 2023-7-3 | 45.99 | 361.48万 | 0.13 |
688052 | 纳芯微 | 2023-7-3 | 63.00 | 1.02亿 | 0.45 |
688238 | 和元生物 | 2023-7-3 | 2420.08 | 2.64亿 | 3.77 |
603311 | 金海高科 | 2023-7-3 | 2588.39 | 3.19亿 | 10.97 |
300737 | 科顺股份 | 2023-7-3 | 250.16 | 2301.44万 | 0.21 |
688639 | 华恒生物 | 2023-7-3 | 14.50 | 1247.00万 | 0.09 |
831726 | 朱老六 | 2023-7-3 | 3035.67 | 3.08亿 | 29.72 |
000676 | 智度股份 | 2023-7-3 | 1251.10 | 8645.13万 | 0.98 |
301112 | 信邦智能 | 2023-7-3 | 1119.39 | 4.12亿 | 10.15 |
836717 | 瑞星股份 | 2023-7-3 | 3244.60 | 4.36亿 | 28.29 |
000333 | 美的集团 | 2023-7-3 | 256.64 | 1.52亿 | 0.04 |
002812 | 恩捷股份 | 2023-7-3 | 59.85 | 5895.59万 | 0.06 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)