(资料图)
沪深交易所2023年03月30日公布的交易公开信息显示,联特科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。联特科技当日收报87.40元,涨跌幅8.71%,换手率55.90%,成交额8.65亿元。异常期间03月29日至03月30日,期间涨幅30.45%,累计偏离值30.53%,区间成交额12.77亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1875.12 | 1261.74 | 613.38 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 1732.72 | 354.98 | 1377.75 |
3 | 机构专用 | 1534.75 | 765.88 | 768.87 |
4 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | 963.45 | 995.11 | -31.65 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 932.98 | 445.81 | 487.17 |
合计 | - | 7039.02 | 3823.52 | 3215.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | 2160.62 | -2160.62 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 6.97 | 2160.27 | -2153.3 |
3 | 国信证券武汉光谷大道营业部 | 0 | 1513.71 | -1513.71 |
4 | 机构专用 | 682.31 | 1474.67 | -792.36 |
5 | 机构专用 | 0 | 1465.38 | -1465.38 |
合计 | - | 689.28 | 8774.65 | -8085.37 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2322.57 | 1325.61 | 996.96 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2042.96 | 2160.62 | -117.66 |
3 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2017.11 | 2160.27 | -143.16 |
4 | 机构专用 | 1899.63 | 1061.11 | 838.52 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 1832.65 | 527.74 | 1304.91 |
合计 | - | 10114.92 | 7235.35 | 2879.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2042.96 | 2160.62 | -117.66 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2017.11 | 2160.27 | -143.16 |
3 | 机构专用 | 994.26 | 1799.58 | -805.31 |
4 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | 1632.45 | 1573.1 | 59.35 |
5 | 国信证券武汉光谷大道营业部 | 0 | 1513.71 | -1513.71 |
合计 | - | 6686.78 | 9207.28 | -2520.49 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。