顶点软件3月31日发布消息,3月1日至3月29日,公司接待新华基金等多家机构调研,接待人员董秘 赵伟,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、调研交流 1、请介绍公司的主要业务? 回复:公司聚焦金融科技,为金融行业提供全面、创新的全域产品与服务,同时开展非金融行业信息化业务。公司致力于成为创新推动型企业,秉承创新创造社会价值理念,不断推动金融科技行业的创新与发展。 公司业务的发展,主要围绕三个不同递进的业务类型:(1) 交易驱…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 新华基金 | 基金管理公司 | 周晓东、栾超 |
2 | 中金公司 | 证券公司 | 魏鹳霏 |
3 | 国联证券 | 证券公司 | 黄楷 |
4 | 博时基金 | 基金管理公司 | 王赫、许振辉,吴兴喆 |
5 | 南方基金 | 基金管理公司 | 郑晓曦、朱伟豪 |
6 | 华创证券 | 证券公司 | 邓怡,戴晨 |
7 | 博道基金 | 基金管理公司 | 高笑潇 |
8 | 鹏杨基金 | 其它 | 章宏帆 |
9 | 安信证券 | 证券公司 | 钱宇轩 |
10 | 红土创新基金 | 基金管理公司 | 汪国瑞 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,顶点软件近一年共接待282家机构343次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-28 | 18 | 2.59 | 3.97 | 8.46 | 1.18 | 4.48 | 10.55 |
2023-01-31 | 96 | 4.79 | -0.78 | -2.19 | 3.85 | 0.72 | -1.91 |
2022-11-30 | 29 | 7.07 | -0.88 | -8.72 | 5.99 | -3.61 | -11.36 |
2022-10-31 | 95 | -0.02 | -4.51 | 7.89 | -3.60 | -12.11 | -0.24 |
2022-09-30 | 103 | 0.00 | 5.18 | 12.32 | 2.21 | 4.20 | 13.95 |
2022-08-31 | 1 | 2.31 | 1.09 | 23.67 | 3.17 | 1.67 | 24.94 |
2022-04-15 | 1 | 1.56 | 4.84 | -18.94 | 2.09 | 9.03 | -14.82 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月31日,奥普特、传音控股、怡和嘉业、奥浦迈、百克生物、蒙娜丽莎等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 289 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-03-01 |
688036 | 传音控股 | 246 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-03-01 |
301367 | 怡和嘉业 | 224 | 业绩说明会,电话形式 | 2023-03-30 |
688293 | 奥浦迈 | 161 | 业绩交流会,其他 | 2023-03-30 |
688276 | 百克生物 | 158 | 业绩说明会 | 2023-03-30 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 137 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。