(资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 283000-303000 | 293000 | -2000 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 249000-306000 | 277500 | -3000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 241000-306000 | 273500 | -1500 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 250000-305000 | 277500 | -2000 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 260000-265000 | 262500 | 0 | 元/吨 |
4月21日国内金属钴报价下跌,国内钴市行情下跌,国内新能源汽车销量上涨,数码穿戴等新兴市场增长缓慢,3C电子产品销量不佳,锂电池及新能源汽车出口上涨,钴市需求暂稳,钴盐供给稳定,钴盐价格下跌,对钴市行情利好仍存利空加大;全球市场,国际钴价震荡下跌,国际钴市行情下跌,总体钴市行情上涨动力减弱下跌压力加大。