【资料图】
最近小编看到大家都在讨论2023北京义务教育阶段入学咨询电话表(小学+初中)相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于2023北京义务教育阶段入学咨询电话表(小学+初中)事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
北京义务教育阶段入学咨询电话表
序号 | 区 | 小学入学咨询电话 | 初中入学咨询电话 |
1 | 东城区 | 64222788、64213050 | 64226678、64213050 |
2 | 西城区 | 66007070、63542149 | 66007070、66151858 |
3 | 朝阳区 | 85967525、85851008 | 85968657、85851008 |
4 | 海淀区 | 62819952、62819680 | 62586791、62586790 |
5 | 丰台区 | 63813947、63852170 | 63813947、63852170 |
6 | 石景山区 | 68865852、68874948 | 68865852、68874948 |
7 | 门头沟区 | 69840448、69840444 | 69840446、69840444 |
8 | 房山区 | 89366051、89359546 | 89366051、89359541 |
9 | 通州区 | 62512345、86484797 | 62512345、86484797 |
10 | 顺义区 | 61428301、69433656 | 61428301、69433656 |
11 | 昌平区 | 69708814、69708824 | 69708814、69708824 |
12 | 大兴区 | 69259542、81296354 | 69253635、81296357 |
13 | 平谷区 | 69961893、69985512 | 69961893、69985512 |
14 | 怀柔区 | 69621036、60639650 | 69641149、69622270 |
15 | 密云区 | 69041914、69046859 | 69041521、69040114 |
16 | 延庆区 | 69102029、69101579 | 69101579、69102029 |
17 | 燕山 | 69341094、69341007 | 69335362、69341007 |
18 | 经开区 | 53153879、67887651 | 53153879、67887651 |
图源:北京市教育委员会(点击可查看大图)
点击查看:
》》2023北京各区义务教育阶段入学政策汇总一览
》》2023北京小学学龄儿童如何参加信息采集?