(资料图)
5月23日,截至收盘,汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)较前一交易日净值下跌0.48%,跑赢上证指数,单位净值为1.20,累计净值为1.2001。
汇添富睿丰混合(LOF)A基金成立于2017年9月29日,最新规模为688.22万元,基金经理为何彪,其在管基金情况如下所示:
何彪,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富添福吉祥混合 | 004774 | 2023-05-22 | 0.46 | 1.56 | -0.36 |
添富熙和混合A | 004687 | 2023-05-22 | 0.41 | 1.34 | 1.58 |
添富熙和混合C | 004688 | 2023-05-22 | 0.41 | 1.33 | 1.46 |
汇添富双盈回报一年持有债券C | 004535 | 2023-05-22 | 0.19 | 0.79 | 2.46 |
汇添富双盈回报一年持有债券A | 004534 | 2023-05-22 | 0.19 | 0.81 | 2.88 |
汇添富鑫福债 | 008398 | 2023-05-23 | -0.03 | 0.90 | 2.44 |
汇添富民丰回报混合A | 004270 | 2023-05-23 | -0.13 | 0.70 | -2.79 |
汇添富睿丰混合(LOF)A | 501039 | 2023-05-23 | -0.12 | 0.73 | -0.33 |
汇添富睿丰混合(LOF)C | 501040 | 2023-05-23 | -0.14 | 0.69 | -0.74 |
汇添富民丰回报混合C | 004271 | 2023-05-23 | -0.13 | 0.65 | -3.18 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)