(相关资料图)
最近这段时间总有小伙伴问小编四川乐山市发热哨点名单是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于四川乐山市发热哨点名单的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
乐山市医疗卫生机构发热哨点名单(截至2022年12月10日) | |||||
序号 | 市州 | 县区 | 医疗机构名称 | 地址 | 值班电话 |
1 | 乐山市 | 市中区 | 乐山市市中区棉竹镇卫生院 | 乐山市市中区棉竹镇棉竹街58号 | 0833-2631709 |
2 | 乐山市 | 市中区 | 乐山市市中区悦来乡卫生院 | 乐山市市中区悦来镇悦来街11号 | 15386541701 |
3 | 乐山市 | 市中区 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 | 乐山市市中区牟子镇武圣街38号 | 0833-2501381 |
4 | 乐山市 | 市中区 | 乐山市市中区白马镇卫生院 | 乐山市市中区白马镇洄龙街3号 | 0833-2640140 |
5 | 乐山市 | 市中区 | 乐山市市中区剑峰镇卫生院 | 乐山市市中区白马埂街129号 | 18048801007 |
6 | 乐山市 | 市中区 | 乐山市市中区茅桥镇中心卫生院 | 乐山市市中区茅桥镇普济街33号 | 0833-2587120 |
7 | 乐山市 | 市中区 | 乐山市市中区青平镇卫生院 | 乐山市市中区青平镇青龙街221号 | 0833-2589120 |
8 | 乐山市 | 市中区 | 乐山市市中区大佛街道社区卫生服务中心 | 乐山市市中区凌云乡祥安路92号 | 0833-2588019 |
9 | 乐山市 | 市中区 | 乐山市市中区罗汉镇卫生院 | 乐山市市中区罗汉镇黄荆村1组 | 0833-2651120 |
10 | 乐山市 | 市中区 | 乐山市市中区临江镇卫生院 | 乐山市市中区平兴镇临江街256号 | 0833-2672048 |
11 | 乐山市 | 市中区 | 乐山市市中区安谷镇车子卫生院 | 乐山市市中区安谷镇燧山堰路105号 | 0833-2599050 |
12 | 乐山市 | 市中区 | 乐山市市中区全福街道社区卫生服务中心 | 乐山市市中区全福街道裕民街418号 | 0833-2571091 |
13 | 乐山市 | 市中区 | 乐山市市中区海棠街道泊水社区卫生服务中心 | 乐山市市中区海棠路111号 | 0833-2131727 |
14 | 乐山市 | 市中区 | 乐山市市中区通江街道柏杨社区卫生服务中心 | 乐山市市中区百禄路212号 | 0833-2555886 |
15 | 乐山市 | 市中区 | 乐山绿心肖坝社区卫生服务中心(成都理工大学工程技术学院卫生所) | 乐山市肖坝路222号(理工南坡) | 0833-7820375 |
16 | 乐山市 | 市中区 | 乐山市市中区海棠街道社区卫生服务中心 | 乐山市市中区嘉定南路262号三楼 | 13440129981 |
17 | 乐山市 | 市中区 | 乐山大佛景区社区卫生服务中心(乐山大渡河医院) | 乐山市市中区九峰路945号 | 13881311686 |
18 | 乐山市 | 市中区 | 乐山海棠张公桥社区卫生服务中心 | 乐山市中区张公桥大市场3楼 | 0833-2192120 |
19 | 乐山市 | 五通桥区 | 乐山市五通桥区蔡金镇卫生院 | 五通桥区蔡金镇新街249号 | 0833-5036568 |
20 | 乐山市 | 五通桥区 | 乐山市五通桥区金粟镇卫生院 | 五通桥区金粟镇姜市街889号 | 0833-5639215 |
21 | 乐山市 | 五通桥区 | 乐山市五通桥区金粟镇桥沟卫生院 | 乐山市五通桥区金粟镇桥沟十字街51号 | 0833-5037041 |
22 | 乐山市 | 五通桥区 | 乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中心 | 五通桥区竹根镇钟楼街166号 | 0833-5639772 |
23 | 乐山市 | 五通桥区 | 乐山市五通桥区竹根镇杨柳卫生院 | 五通桥区竹根镇群力街38号 | 0833-2513501 |
24 | 乐山市 | 五通桥区 | 乐山市五通桥区冠英镇卫生院 | 冠英镇玉津街 | 0833-3160040 |
25 | 乐山市 | 五通桥区 | 乐山市五通桥区石麟镇卫生院 | 五通桥区石麟镇麒麟街408号 | 0833-5035165 |
26 | 乐山市 | 五通桥区 | 五通桥区牛华社区卫生服务中心 | 五通桥区牛华镇云华街192 | 0833-2523376 |
27 | 乐山市 | 五通桥区 | 乐山五通桥中医医院 | 五通桥区竹根镇跃进街438号 | 0833-3301873 |
28 | 乐山市 | 五通桥区 | 乐山五通桥济安医院 | 五通桥区竹根镇茶花路413号 | 0833-3302862 |
29 | 乐山市 | 五通桥区 | 乐山五通桥亚西医院 | 五通桥牛华镇胜利街120号 | 0833-3207122 |
30 | 乐山市 | 五通桥区 | 乐山五通桥川康医院 | 五通桥区金粟镇姜市街626号 | 0833-3282343 |
31 | 乐山市 | 五通桥区 | 乐山市五通桥区妇幼保健院 | 五通桥区竹根镇双江路308号 | 0833-3308596 |
32 | 乐山市 | 五通桥区 | 五通桥区牛华社区卫生服务中心 | 五通桥区牛华镇云华街192 | 0833-3210577 |
33 | 乐山 | 沙湾区 | 乐山市沙湾区妇幼保健计划生育服务中心 | 乐山市沙湾区德胜大道78号 | 0833-3434343 |
34 | 乐山 | 沙湾区 | 乐山市沙湾区文豪社区卫生服务中心 | 乐山市沙湾区文豪路256号 | 18728822769 |
35 | 乐山 | 沙湾区 | 乐山市沙湾区嘉农镇卫生院 | 沙湾区加农镇迎新街42号 | 0833-5208010 |
36 | 乐山 | 沙湾区 | 乐山市沙湾区葫芦镇卫生院 | 乐山市沙湾区葫芦镇龙泉路58号 | 0833-3620437 |
37 | 乐山 | 沙湾区 | 乐山市沙湾区福禄镇中心卫生院(牛石分院 | 乐山市沙湾区牛石镇五九零街130号 | 0833-3560900 |
38 | 乐山 | 沙湾区 | 乐山德胜医院 | 乐山市沙湾区文豪路12号 | 0833-3441587 |
39 | 乐山 | 沙湾区 | 乐山沙湾民生医院 | 乐山市沙湾区韩王路28号 | 13990667782 |
40 | 乐山 | 沙湾区 | 乐山沙湾仁人医院 | 乐山市沙湾区福禄镇燕子坎村6组 | 0833-3656220 |
41 | 乐山 | 沙湾区 | 乐山沙湾福汕医院 | 乐山市沙湾区碧山乡街村 | 0833-3653135 |
42 | 乐山 | 沙湾区 | 乐山沙湾管山医院 | 乐山市沙湾区踏水镇黄坝村6组 | 0833-3540198 |
43 | 乐山 | 沙湾区 | 沙湾神安精神病医院 | 乐山市沙湾区太平镇沫江路126号 | 0833-2521020 |
44 | 乐山 | 沙湾区 | 沙湾友安老年病专科医院 | 四川省乐山市沙湾区沫若大道中段476号 | 0833-3593008 |
45 | 乐山市 | 金口河区 | 乐山市金口河区金河镇卫生院 | 金河镇金河路119号 | 0833-2771869 |
46 | 乐山市 | 金口河区 | 乐山市金口河区共安彝族乡卫生院 | 乐山市金口河区共安彝族乡象鼻村2组 | 0833-2700120 |
47 | 乐山市 | 金口河区 | 乐山市金口河区永胜乡卫生院 | 永胜乡民主村3组 | 0833-2701655 |
48 | 乐山市 | 金口河区 | 乐山市金口河区金河镇吉星卫生院 | 乐山市金口河区金河镇吉星村3组 | 0833-2707133 |
49 | 乐山市 | 金口河区 | 乐山市金口河区永和镇卫生院 | 乐山市金口河区永和镇新民村2组 | 0833-2706098 |
50 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山市大为镇卫生院 | 四川省峨眉山市大为镇林家村2组 | 0833-5460002 |
51 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山市桂花桥镇卫生院 | 峨眉山市桂花桥镇友爱北路224号附1号 | 0833-5053827 |
52 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山市绥山镇卫生院 | 峨眉山市峨山街道大南村1组 | 17713945152 |
53 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心 | 峨眉山市绥山镇东新路329号 | 0833-5555472 |
54 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山市龙门乡卫生院 | 峨眉山市龙门乡王山村1组 | 0833-5587082 |
55 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山市罗目镇卫生院 | 峨眉山市罗目镇千秋街9号 | 0833-5321609 |
56 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山市峨山街道社区卫生服务中心 | 峨眉山市名山路南段174号 | 0833-5590045 |
57 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山市黄湾镇卫生院 | 峨眉山市黄湾镇黄湾村1组景区路3段340号 | 08335091007 |
58 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山市高桥镇中心卫生院 | 峨眉山市高桥镇宏严路301号 | 0833-5070207 |
59 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山市胜利镇卫生院 | 峨眉山市胜利街道桑园街89号 | 0833-5470797 |
60 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山市妇幼保健院 | 峨眉山市名山东路272号 | 19162523203 |
61 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山市精神病医院 | 峨眉山市双福镇福星路291号 | 19162574997 |
62 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉德康医院 | 龙池镇中环路49号 | 0833-5583158 |
63 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山瑞和医院有限公司峨眉山瑞和医院 | 峨眉山市胜利镇名秀路193号 | 0833-5332120 |
64 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山华港医院 | 峨眉山市双福镇中心街41号 | 0833-5056120 |
65 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山佛欣口腔医院 | 峨眉山市胜利街道佛欣路1号 | 0833-2222920 |
66 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山正固医院 | 峨眉山市双福镇中兴街69号 | 0833-5330120 |
67 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山锦欣老年病医院 | 峨眉山市符溪镇符平村二组225号 | 0833-5544120 |
68 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山万寿宫社区卫生服务中心 | 胜利街道西城街38号 | 0833-5543999 |
69 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县妇幼保健院 | 犍为县滨江中路50号 | 0833-4223417 |
70 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县玉津镇卫生院(犍为县玉津社区卫生服务中心) | 犍为县玉津镇南街450号 | 15182282228 |
71 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县罗城镇中心卫生院 | 罗城中心街99号 | 0833-4369659 |
72 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县清溪镇中心卫生院 | 清溪镇正北街114号 | 0833-4378120 |
73 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县定文镇中心卫生院 | 犍为县定文镇水井街308号 | 0833-4044512 |
74 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县石溪镇中心卫生院 | 犍为县石溪镇民乐街196号 | 0833-4186249 |
75 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县龙孔镇中心卫生院 | 龙孔镇青龙街136号 | 0833-4301111 |
76 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县孝姑镇中心卫生院 | 犍为县孝姑中心卫生院 | 0833-4151020 |
77 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县寿保镇卫生院 | 犍为县寿保镇寿保场街6号 | 13990666110 |
78 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县玉屏镇卫生院 | 犍为县玉屏镇街村340号 | 0833-4321120 |
79 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县九井镇卫生院 | 犍为县九井镇街道 | 0833-4391029 |
80 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县芭沟镇卫生院 | 犍为县芭沟镇跃进段63号 | 0833-4092558 |
81 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县双溪镇卫生院 | 犍为县双溪镇柳溪村一组99号 | 0833-5639120 |
82 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县铁炉镇卫生院 | 铁炉镇铁炉场街302号 | 0833-4971133 |
83 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县大兴镇卫生院 | 犍为县大兴镇大兴场街道146号 | 0833-2619362 |
84 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县舞雩镇卫生院 | 犍为县舞雩镇街村68号 | 0833-4014408 |
85 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县寿保镇敖家卫生院 | 寿保镇桂坪村9组 | 0833-4061061 |
86 | 乐山市 | 犍为县 | 犍为县孝姑镇新民卫生院 | 孝姑镇新民麻柳社区12号 | 0833-4281987 |
87 | 乐山市 | 夹江县 | 夹江县华头镇中心卫生院 | 夹江县华头镇正街村滨河街2号 | 0833-5780416 |
88 | 乐山市 | 夹江县 | 夹江县木城镇中心卫生院 | 四川省夹江县木城镇上街99号 | 0833-5880120 |
89 | 乐山市 | 夹江县 | 夹江县甘江镇中心卫生院 | 夹江县甘江镇甘江社区七社 | 0833–5753001 |
90 | 乐山市 | 夹江县 | 夹江县吴场镇中心卫生院 | 夹江县吴场镇吴场镇柏林村2社号 | 0833-5753013 |
91 | 乐山市 | 夹江县 | 夹江县马村镇中心卫生院 | 马村镇大路社区7社 | 0833-5820145 |
92 | 乐山市 | 夹江县 | 夹江县黄土镇卫生院 | 夹江县黄土镇凤桥社区10组 | 0833-5751799 |
93 | 乐山市 | 夹江县 | 夹江县漹城社区卫生服务中心 | 四川省乐山市夹江县漹城镇东进路336号 | 0833- 5637839 |
94 | 乐山市 | 井研县 | 井研县宝五镇卫生院 | 井研县宝五镇宝五街111号 | 0833-3795077 |
95 | 乐山市 | 井研县 | 井研县千佛镇卫生院 | 井研县千佛镇佳泉街33号 | 0833-3800087 |
96 | 乐山市 | 井研县 | 井研县高凤镇卫生院 | 井研县高凤镇高凤街129号 | 0833-3910079 |
97 | 乐山市 | 井研县 | 井研县集益镇卫生院 | 井研县集益镇集益街35号 | 0833-3960062 |
98 | 乐山市 | 井研县 | 井研县东林镇卫生院 | 井研县东林镇东林街 | 0833-3900120 |
99 | 乐山市 | 井研县 | 井研县镇阳镇卫生院 | 井研县镇阳镇镇阳街11号 | 0833-3856241 |
100 | 乐山市 | 井研县 | 井研县三江镇卫生院 | 井研县三江镇三江街东路76号 | 0833-3891120 |
101 | 乐山市 | 井研县 | 井研县纯复镇卫生院 | 井研县纯复镇纯复街71号 | 0833-3950014 |
102 | 乐山市 | 井研县 | 井研县门坎镇卫生院 | 井研县门坎镇建设街94号 | 0833-3930485 |
103 | 乐山市 | 井研县 | 井研县研城街道城南社区卫生服务中心 | 研城街道白塔街18号 | 0833-3710534 |
104 | 乐山市 | 井研县 | 井研县王村镇卫生院 | 井研县王村镇王村街18号 | 0833-3050130 |
105 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县利店镇卫生院 | 沐川县利店镇利明街52号 | 0833-4693146 |
106 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县永福镇卫生院 | 沐川县永福镇永丰街111号 | 0833-4651075 |
107 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县沐溪镇建和卫生院 | 沐川县建和乡街道 | 0833-4730006 |
108 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县沐溪镇幸福卫生院 | 沐川县沐溪镇松林村二组 | 0833-4701235 |
109 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县富新镇卫生院 | 沐川县富新镇新凡街道127号 | 0833-4721009 |
110 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县富新镇富和卫生院 | 沐川县富新镇富和顺河街96号 | 0833-4723065 |
111 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县大楠镇卫生院 | 沐川县大楠镇正街005号 | 0833-4661030 |
112 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县大楠镇炭库卫生院 | 沐川县大楠镇罗家坝街道2号 | 0833-4665291 |
113 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县底堡乡卫生院 | 底堡乡大田坝街160号 | 18608070056 |
114 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县舟坝镇卫生院 | 沐川县舟坝镇民主街10号 | 0833-4681705 |
115 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县杨村乡卫生院 | 沐川县杨村乡街道 | 0833-4683245 |
116 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县高笋乡卫生院 | 高笋乡新街130号 | 0833-4684007 |
117 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县茨竹乡卫生院 | 沐川县茨竹乡紫阳街53号 | 0833-4672423 |
118 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县黄丹镇卫生院 | 乐山市沐川县丹镇石盘珥街72号 | 0833-4677148 |
119 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县黄丹镇海云卫生院 | 沐川县黄丹镇海云寺街152号 | 0833-4671877 |
120 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县武圣乡卫生院 | 沐川县武圣乡罗山街61号 | 0833-4695415 |
121 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县利店镇凤村卫生院 | 沐川县利店镇凤村龙富街191号 | 13540528646 |
122 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县沐溪镇卫生院 | 沐川县沐溪镇钟楼巷12号 | 0833-4605957 |
123 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川县箭板镇卫生院 | 沐川县箭板镇顺河街20号 | 13890642252 |
124 | 乐山市 | 沐川县 | 沐川宏健医院 | 沐川县沐溪镇竹林巷82号 | 0833-4697120 |
125 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院 | 峨边彝族自治五渡镇下街79号 | 0833-5121002 |
126 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院 | 黑竹沟镇西河街167号 | 13438706703 |
127 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县新场乡卫生院 | 新场乡新场街56号 | 0833-5291185 |
128 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县沙坪镇共和卫生院 | 峨边县沙坪镇万漩村 | 15520921366 |
129 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县红旗镇卫生院 | 峨边彝族自治县杨村乡杨村街145号 | 0833-5242106 |
130 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县平等乡卫生院 | 平等乡观慈村5组 | 0833-5122005 |
131 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县金岩乡卫生院 | 峨边彝族自治县金岩乡金岩街4号 | 13508132551 |
132 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县沙坪镇红花卫生院 | 峨边彝族自治县沙坪镇红花村 | 13541917557 |
133 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县新林镇中心卫生院 | 新林镇苦竹坝街40号 | 13990668069 |
134 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院 | 毛坪镇迎金街123号 | 0833-5271082 |
135 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院 | 大堡镇新火村 | 13990646148 |
136 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县宜坪乡卫生院 | 宜坪村一组70号 | 0833-5276062 |
137 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县杨河乡卫生院 | 杨河乡杨河街36号 | 15281924920 |
138 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县勒乌乡卫生院 | 勒乌乡勒乌街3号 | 15182263056 |
139 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边彝族自治县苏坝中心卫生院 | 苏坝镇胜利社区苏坝组150号 | 18080651017 |
140 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 马边彝族自治县三河口镇三河口村5祖193号 | 0833-4563052 |
141 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边彝族自治县高卓营中心卫生院 | 高卓营乡高卓营村4组365号 | 15386509010 |
142 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边彝族自治县永红乡卫生院 | 永红乡五马村2组88号 | 18381539125 |
143 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边彝族自治县梅林镇卫生院 | 马边彝族自治县梅林镇鄢家碉村102号 | 13330928923 |
144 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边彝族自治县烟峰镇卫生院 | 马边彝族自治县烟峰镇烟峰社区1组116号 | 13330928256 |
145 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边彝族自治县下溪中心卫生院 | 下溪镇共和街243号 | 13618180520 |
146 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边彝族自治县雪口山镇卫生院 | 雪口山镇黎明村1组122号 | 15281991075 |
147 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边彝族自治县大竹堡乡卫生院 | 大竹堡乡大竹堡村街上组 | 15183374485 |
148 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边彝族自治县荍坝中心卫生院 | 荍坝镇茶叶村民安街362号 | 18040438958 |
149 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边彝族自治县民主镇卫生院 | 马边彝族自治县民主镇玛瑙村进步组 | 18683317669 |
150 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边彝族自治县民建镇卫生院 | 民建镇中坝街28号 | 18515766164 |
151 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边彝族自治县荣丁镇卫生院 | 荣丁镇解放街300号 | 13990608593 |
152 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边彝族自治县劳动镇卫生院 | 劳动镇金星村一组109号 | 0833-4420165 |
153 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边彝族自治县建设镇卫生院 | 马边彝族自治县建设镇光辉村1组116号 | 18284818775 |
154 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边创骨医院 | 马边彝族自治县民建镇东光大道254号 | 18181532818 |
155 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边嘉邻医院 | 马边彝族自治县民建镇东光大道689号 | 13890687299 |
乐山市发热门诊医疗机构名单
乐山市医疗卫生机构发热诊室名单